先出结果
数据库Mysql 5.7
数据

NetApp Ceph NFS-SSD NFS-SAS HOST PATH
写(qtps) 33333 888 20000 3000
延时(us) 1029 40488 1184
  1. NetApp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2018-06-27 17:56:45 ======================== mysql_test ========================
2018-06-27 17:56:45 SQL01 exe=5000 fail=0 row=5000 ela=5180 ms avg=1036 us
2018-06-27 17:56:45 SQL01 1 ms exec= 2853, ela= 2530 ms, avg= 886 us, pct= 57, 57
2018-06-27 17:56:45 SQL01 2 ms exec= 2122, ela= 2443 ms, avg= 1151 us, pct= 42, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 3 ms exec= 10, ela= 24 ms, avg= 2475 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 4 ms exec= 1, ela= 3 ms, avg= 3044 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 5 ms exec= 1, ela= 4 ms, avg= 4847 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 7 ms exec= 1, ela= 6 ms, avg= 6115 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 8 ms exec= 1, ela= 7 ms, avg= 7578 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 9 ms exec= 1, ela= 8 ms, avg= 8736 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 12 ms exec= 1, ela= 11 ms, avg= 11764 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 13 ms exec= 4, ela= 50 ms, avg= 12516 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 15 ms exec= 1, ela= 14 ms, avg= 14704 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 18 ms exec= 2, ela= 34 ms, avg= 17307 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 20 ms exec= 1, ela= 19 ms, avg= 19099 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:56:45 SQL01 21 ms exec= 1, ela= 20 ms, avg= 20897 us, pct= 0,100
2018-06-27 17:56:45 Total tran=5000=964/s, qtps=5000=964/s, ela=5181 ms, avg=1036 us
Summary: SQL01 exec=200000, rows=200000=100/e, avg=1029 us
Summary: exec=33333/s, qtps=33333/s

  1. Ceph
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2018-06-27 17:45:33 ======================== mysql_test ========================
2018-06-27 17:45:33 SQL01 exe=200 fail=0 row=200 ela=8263 ms avg=41318 us
2018-06-27 17:45:33 SQL01 31 ms exec= 1, ela= 30 ms, avg= 30480 us, pct= 0, 0
2018-06-27 17:45:33 SQL01 33 ms exec= 3, ela= 98 ms, avg= 32802 us, pct= 1, 2
2018-06-27 17:45:33 SQL01 35 ms exec= 129, ela= 4446 ms, avg= 34468 us, pct= 64, 66
2018-06-27 17:45:33 SQL01 36 ms exec= 1, ela= 35 ms, avg= 35763 us, pct= 0, 67
2018-06-27 17:45:33 SQL01 37 ms exec= 3, ela= 108 ms, avg= 36208 us, pct= 1, 68
2018-06-27 17:45:33 SQL01 39 ms exec= 2, ela= 76 ms, avg= 38462 us, pct= 1, 69
2018-06-27 17:45:33 SQL01 40 ms exec= 2, ela= 78 ms, avg= 39477 us, pct= 1, 70
2018-06-27 17:45:33 SQL01 41 ms exec= 27, ela= 1088 ms, avg= 40297 us, pct= 13, 84
2018-06-27 17:45:33 SQL01 45 ms exec= 1, ela= 44 ms, avg= 44629 us, pct= 0, 84
2018-06-27 17:45:33 SQL01 46 ms exec= 2, ela= 91 ms, avg= 45957 us, pct= 1, 85
2018-06-27 17:45:33 SQL01 47 ms exec= 1, ela= 46 ms, avg= 46364 us, pct= 0, 86
2018-06-27 17:45:33 SQL01 52 ms exec= 4, ela= 206 ms, avg= 51729 us, pct= 2, 88
2018-06-27 17:45:33 SQL01 53 ms exec= 2, ela= 104 ms, avg= 52335 us, pct= 1, 89
2018-06-27 17:45:33 SQL01 54 ms exec= 1, ela= 53 ms, avg= 53647 us, pct= 0, 89
2018-06-27 17:45:33 SQL01 58 ms exec= 1, ela= 57 ms, avg= 57284 us, pct= 0, 90
2018-06-27 17:45:33 SQL01 60 ms exec= 1, ela= 59 ms, avg= 59134 us, pct= 0, 90
2018-06-27 17:45:33 SQL01 62 ms exec= 1, ela= 61 ms, avg= 61386 us, pct= 0, 91
2018-06-27 17:45:33 SQL01 64 ms exec= 2, ela= 126 ms, avg= 63084 us, pct= 1, 92
2018-06-27 17:45:33 SQL01 69 ms exec= 3, ela= 206 ms, avg= 68766 us, pct= 1, 93
2018-06-27 17:45:33 SQL01 75 ms exec= 1, ela= 74 ms, avg= 74645 us, pct= 0, 94
2018-06-27 17:45:33 SQL01 76 ms exec= 1, ela= 75 ms, avg= 75024 us, pct= 0, 94
2018-06-27 17:45:33 SQL01 77 ms exec= 2, ela= 152 ms, avg= 76125 us, pct= 1, 95
2018-06-27 17:45:33 SQL01 84 ms exec= 1, ela= 83 ms, avg= 83939 us, pct= 0, 96
2018-06-27 17:45:33 SQL01 87 ms exec= 2, ela= 172 ms, avg= 86187 us, pct= 1, 97
2018-06-27 17:45:33 SQL01 92 ms exec= 1, ela= 91 ms, avg= 91817 us, pct= 0, 97
2018-06-27 17:45:33 SQL01 98 ms exec= 1, ela= 97 ms, avg= 97461 us, pct= 0, 98
2018-06-27 17:45:33 SQL01 109 ms exec= 1, ela= 108 ms, avg= 108786 us, pct= 0, 98
2018-06-27 17:45:33 SQL01 110 ms exec= 1, ela= 109 ms, avg= 109178 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:45:33 SQL01 115 ms exec= 1, ela= 114 ms, avg= 114209 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:45:33 SQL01 163 ms exec= 1, ela= 162 ms, avg= 162020 us, pct= 0,100
2018-06-27 17:45:33 Total tran=200=24/s, qtps=200=24/s, ela=8264 ms, avg=41320 us
Summary: SQL01 exec=8000, rows=8000=100/e, avg=40488 us
Summary: exec=888/s, qtps=888/s

  1. NFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2018-06-27 17:49:03 ======================== mysql_test ========================
2018-06-27 17:49:03 SQL01 exe=2000 fail=0 row=2000 ela=2389 ms avg=1194 us
2018-06-27 17:49:03 SQL01 1 ms exec= 1613, ela= 1267 ms, avg= 785 us, pct= 80, 80
2018-06-27 17:49:03 SQL01 2 ms exec= 380, ela= 434 ms, avg= 1144 us, pct= 19, 99
2018-06-27 17:49:03 SQL01 3 ms exec= 3, ela= 7 ms, avg= 2397 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:49:03 SQL01 5 ms exec= 1, ela= 4 ms, avg= 4316 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:49:03 SQL01 13 ms exec= 2, ela= 25 ms, avg= 12671 us, pct= 0, 99
2018-06-27 17:49:03 SQL01 512 ms exec= 1, ela= 650 ms, avg= 650205 us, pct= 0,100
2018-06-27 17:49:03 Total tran=2000=836/s, qtps=2000=836/s, ela=2389 ms, avg=1194 us
Summary: SQL01 exec=80000, rows=80000=100/e, avg=1184 us
Summary: exec=20000/s, qtps=20000/s